Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ Nezvěstice
| Registrační číslo žáka | Výsledek přijímacího řízení |
|---|---|
| 1/2024 | přijat |
| 2/2024 | přijat |
| 3/2024 | přijat |
| 4/2024 | přijat |
| 5/2024 | přijat |
| 6/2024 | přijat |
| 7/2024 | přijat |
| 8/2024 | přijat |
| 9/2024 | přijat |
| 10/2024 | přijat |
| 11/2024 | přijat |
| 12/2024 | řízení přerušeno |
| 13/2024 | přijat |
| 14/2024 | přijat |
| 15/2024 | přijat |
| 16/2024 | přijat |
| 18/2024 | přijat |
| 19/2024 | přijat |
| 20/2024 | přijat |
| 21/2024 | přijat |
| 22/2024 | přijat |
| 23/2024 | přijat |
| 24/2024 | přijat |
| 25/2024 | přijat |
| 26/2024 | přijat |
| 27/2024 | přijat |
| 28/2024 | přijat |
| 29/2024 | odklad školní docházky |
| 30/2024 | přijat |
| 31/2024 | přijat |
| 32/2024 | přijat |
| 33/2024 | přijat |
| 34/2024 | přijat |
| 35/2024 | přijat |
| 36/2024 | přijat |
| 37/2024 | přijat |
| 38/2024 | přijat |
| 39/2024 | přijat |
| 41/2024 | přijat |
